Sie sind hier: Nützliches Schulferien Schweiz  
 SCHULFERIEN
Deutschland
Österreich
Schweiz
 NÜTZLICHES
Messekalender Kommunikationstechnik
Abkürzungen von A bis Z
Schulferien
Suchmaschinen

SCHWEIZ

Terminkalender: Schulferien Schweiz 2009/2010

Auf dieser Seite finden Sie die Schulferien für die einzelnen Kantone nach Schularten.
(Angaben ohne Gewähr)




 

2009

Kanton Sport 2009 Frühling 2009 Sommer 2009 Herbst 2009 Weihnachten 2009
Aargau - 14.04.-24.04. 20.07.-07.08. 28.09.-09.10. 21.12.-31.12.
Appenzell I.RH/
Alle Schulen
20.02.-01.03. 28.03.-13.04. 04.07.-16.08. 03.10.-18.10. 24.12.-03.01.
Appenzell A. RH - 04.04.-19.04. 04.07.-09.08. 03.10.-18.10. 24.12.-03.01.
Bern / Burgdorf 07.02.-15.02. 28.03.-19.04. 04.07.-09.08. 19.09.-11.10. 24.12.-03.01.
Bern / Stadt Bern Volksschule 31.01.-08.02. 04.04.-19.04. 04.07.-09.08. 19.09.-11.10. 19.12.-03.01.
Bern / Stadt Biel alle 07.02.-15.02. 04.04.-19.04. 04.07.-16.08. 03.10.-18.10. 24.12.-10.01.
Bern / Thun
Volksschule
14.02.-22.02. 04.04.-26.04. 04.07.-09.08. 26.09.-18.10. 19.12.-03.01.
Basel Land 21.02.-08.03. 09.04.-19.04. 27.06.-09.08. 26.09.-11.10. 24.12.-03.01.
Basel-Land
Gymnasium
Laufen-Thierst.
21.02.-08.03. 09.04.-19.04. 04.07.-09.08. 26.09.-18.10. 24.12.-03.01.
Basel-Stadt 21.02.-07.03. 09.04.-18.04. 27.06.-08.08. 26.09.-10.10. 24.12.-02.01.
Fürstentum
Liechtenstein
21.02.-01.03. 09.04.-26.04. 04.07.-16.08. 03.10.-18.10. 24.12.-06.01.
Fribourg/
Ecoles prim.
21.02.-01.03. 04.04.-19.04. 09.07.-26.08. 19.10.-01.11. 21.12.-03.01.
Fribourg/
Ecoles sec.sup.+gymn
21.02.-01.03. 04.04.-19.04. 06.07.-30.08. 19.10.-01.11. 21.12.-03.01.
Genf 07.02.-15.02. 09.04.-19.04. 27.06.-23.08. 17.10.-25.10. 24.12.-10.01.
Glarus 24.01.-01.02. 03.04.-19.04. 27.06.-09.08. 03.10.-18.10. 24.12.-10.01.
Graubünden / Chur
Maturitätsschule
21.02.-01.03. 10.04.-26.04. 27.06.-16.08. 03.10.-18.10. 24.12.-04.01.
Graubünden / Chur Volksschule 21.02.-01.03. 10.04.-26.04. 27.06.-16.08. 03.10.-18.10. 24.10.-06.01.
Graubünden / Davos
Volksschule
21.02.-01.03. 18.04.-10.05 04.07.-17.08. 03.10.-18.10. 19.12.-03.01.
Jura 09.02.-13.02. 06.04.-17.04. 06.07.-14.08. 05.10.-16.10. 21.12.-01.01.
Luzern 14.02.-01.03. 10.04.-26.04. 11.07.-23.08. 03.10.-18.10. 24.12.-03.01.
Neuchatel 21.02.-01.03. 04.04.-19.04. 04.07.-16.08. 13.10.-18.10. 24.12.-10.01.
Niwalden/
Volksschule
14.02.-01.03. 10.04.-26.04. 27.06.-23.08. 26.09.-11.10. 24.12.-03.01.
Niwalden/
Gymnasium
14.02.-01.03. 10.04.-26.04. 04.07.-16.08. 26.09.-11.10. 24.12.-03.01.
Oberwalden/
Volksschule
14.02.-01.03. 10.04.-26.04. 04.07.-16.08. 26.09.-11.10. 24.12.-03.01.
Oberwalden/Engelberg
Volksschule
25.02. 09.04.-26.04. 26.06.-09.08. 03.10.-25.10. 23.12.-03.01.
St. Gallen variiert 29.03.-13.04. 05.07.-09.08. 27.09.-18.10. 23.12.-03.01.
Schaffhausen 24.01.-07.02. 10.04.-25.04. 04.07.-08.08. 26.09.-17.10. 24.12.-02.01.
Solothurn 31.01.-15.02. 04.04.-19.04. 04.07.-09.08. 28.09.-18.10. 21.12.-03.01.
Schwyz 21.02.-01.03. 25.04.-10.05. 04.07.-16.08. 26.09.-11.10. 24.12.-06.01.
Thurgau 24.01.-01.02. 28.03.-13.04. 04.07.-09.08. 03.10.-18.10. 24.12.-03.01.
Tessin 21.02.-01.03. 09.04.-19.04. 18.06. - -
Uri 14.02.-24.02. 10.04.-26.04. 04.07.-16.08. 03.10.-18.10. 24.12.-10.01.
Vaud/Waadt 14.02.-22.02. 04.04.-19.04. 04.07.-23.08. 10.10.-25.10. 19.12.-03.01.
Wallis 13.02.-22.02. 08.04.-20.04. 26.06.-17.08. 09.10.-26.10. 18.12.-04.01.
Zug 31.01.-15.02. 10.04.-26.04. 04.07.-16.08. 03.10.-18.10. 19.12.-03.01.
Zürich 09.02.-21.02. 15.04.-25.04. 13.07.-15.08. 05.10.-17.10. 24.12.-04.01.



 
     
     
     



Druckbare Version